| Радиолокационная станция "Небо"
   
 Предназначена для обнаружения, опознавания, измерения трех координат и сопровождения воздушных целей, включая самолеты, изготовленные по технологии "стелс". Применяется в войсках ПВО в составе АСУ или автономно.    
              
                |  |  
                | РЛС "Небо" |  РЛС кругового обзора "Небо" располагается на восьми транспортных единицах (на трех полуприцепах - антенно-мачтовое устройство, на двух - аппаратура, на трех прицепах - система автономного энергоснабжения). Имеется выносное устройство, транспортируемое в тарных ящиках.  РЛС работает в метровом диапазоне волн и совмещает функции дальномера и высотомера. В этом диапазоне радиоволн РЛС малоуязвима от снарядов самонаведения и противолокационных ракет, действующих в других диапазонах, а в рабочем диапазоне эти средства поражения в настоящее время отсутствуют. В вертикальной плоскости реализовано (без использования фазовращателей) электронное сканирование высотомерным лучом в каждом элементе разрешения по дальности.  Помехозащищенность в условиях воздействия активных помех обеспечивается адаптивной перестройкой рабочей частоты и многоканальной системой автокомпенсации. Система защиты от пассивных помех также построена на базе корреляционных автокомпенсаторов.  Впервые для обеспечения помехозащищенности в условиях воздействия комбинированных помех реализована пространственно-временная развязка систем защиты от активных и пассивных помех.    
              
                |  |  
                | Антенно-мачтовое устройство РЛС "Небо" |  Измерение и выдача координат осуществляются с помощью аппаратуры автосъема на базе встроенного спецвычислителя. Имеется автоматизированная система контроля и диагностирования.  Передающее устройство отличается высокой надежностью, которая достигается за счет стопроцентного резервирования мощного усилителя и использования группового твердотельного модулятора.  РЛС "Небо" может эксплуатироваться при температуре окружающей среды ± 50 °С, скорости ветра до 35 м/с.   Основные характеристики:  
              
                | Диапазон волн  | метровый |  
                | Пределы работы:  |   |  
                | 
                  по дальности, км  | 1200 |  
                | 
                  по высоте, км  | 75 |  
                | 
                  по азимуту, град.  | 360 |  
                | 
                  по углу места, град.  | 16 |  
                | Зона измерения трех    координат цели типа "истребитель":  |  |  
                | 
                  по дальности на    высоте, км:  |   |  
                | 
                  500    м | 65 |  
                | 
                  10000 м | 300 |  
                | 
                  20000 м и более | 400 |  
                | 
                  по углу места, град.  | 16 |  
                | 
                  по высоте, км | 60 |  
                | Точность измерения координат:  |   |  
                | 
                  по дальности, м  | 400 |  
                | 
                  по азимуту, мин.  | 24 |  
                | 
                  по высоте, м | 750 |  
                | Коэффициент подпомеховой видимости системы    СДЦ, дБ  | 45 |  
                | Вид выходной информации  | координатные    точки |  
                | Объем информации,    выдаваемой на АСУ, количество координатных точек  | не менее 300 |  
                | Темп обновления данных, с  | 10 |  
                | Среднее время наработки на отказ, ч  | 150 |  
                | Потребляемая мощность, кВт  | 100 |  
                | Обслуживающий персонал, чел.  | 4 (в одну    смену) |  
                | время развертывания, ч  | 22 |  |